MANGUEIRA PUR HX TRIVOLUTION
                    LINHA TRIVOLUTION
PAREDE 2,0 mm
Mangueira de PU para sucção e transporte de materiais abrasivos, resistente a abrasão / vácuo, reforçada, antiestática, <10° Ohm, resistente a micróbios, dificilmente inflamável. Com a parede mais grossa do que as demais mangueiras de Poliuretano no mercado, esta mangueira não permite que os produtos fiquem retidos em sua parede interna.
Especificações
- Composição: 100% Poliuretano com estrutura helicoidal de aço galvanizado recoberta por Poliuretano
 - Comprimentos disponíveis: 10MT/15MT, dependendo do diâmetro nominal
 - Comprimento Padrão: 10/15 metros *Dependendo do diâmetro
 - Opções: Classe alimentícia, Resistente à chamas, Eletricamente condutiva, Diâmetros métricos
 - Características: Resistente a UV e ao ozônio, excelente resistência interna à abrasão, propriedades de flexibilidade extremas, ótima resistência ao desgaste externo e à umidade
 
Áreas de aplicação
- Com altas exigências de resistência à abrasão e vida útil
 - Mangueira de sucção e entrega para meios extremamente abrasivos
 - Maior durabilidade e intervalos de manutenção mais longos
 - Mangueira de trabalho para veículos de silo e empresas de carregamento
 - Mangueira de transporte para produtos problemáticos, como areia, cascalho, cereais, etc.
 - Mangueira espiral altamente flexível para sucção e transporte de sólidos abrasivos, líquidos e gases
 
Propriedades
- Retardador de chama de acordo com DIN 4102 B1
 - Extremamente resistente à abrasão através de reforço direcionado abaixo da espiral
 - Resistente a micróbios
 - Flexível
 - Robusta
 - Interior liso, otimizado para fluxo
 - Alta pressão e resistência a picos de pressão
 - Longa vida útil
 - Permanentemente antiestática, resistência superficial R ≤ 10⁹ ohm (DIN EN ISO 8031)
 - Livre de halogêneos e plastificantes
 - Boa resistência química, a óleo e gasolina
 - Boa resistência a UV e ozônio
 
Faça o download clicando no link abaixo e baixe a FICHA TÉCNICA:
MANGUEIRA RUBBER-PUR HX TRIVOLUTION
                            Material
- Espiral: fio de aço de mola
 - Parede: poliuretano de poliéster puro
 - Espessura da parede: entre as espirais aproximadamente 2,0 mm
 
Especificações Técnicas
- Temperatura de trabalho: -40°C a +90°C (até +125°C)
 - Cor padrão: Transparente
 - Disponível em: DN 32mm - DN 300mm
 
TABELA DE MEDIDAS, PRESSÃO, PESO E RAIO DE CURVATURA
| DN (mm) | PRESSÃO TRABALHO (bar) | PRESSÃO VÁCUO (bar) | RAIO DE CURVATURA* (mm) | DIÂMETRO EXTERNO Ø (mm) | PESO (kg/mt) | Artigo nº | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4,85 | 0,94 | 80 | 42 | 0,66 | 114-032-101 | 
| 38 | 4,39 | 0,94 | 95 | 48 | 0,78 | 114-038-101 | 
| 40 | 4,27 | 0,94 | 100 | 50 | 0,83 | 114-040-101 | 
| 45 | 4,1 | 0,94 | 115 | 55 | 0,92 | 114-045-101 | 
| 50 | 4,02 | 0,94 | 124 | 60 | 1,02 | 114-050-101 | 
| 51 | 4 | 0,94 | 125 | 61 | 1,04 | 114-051-101 | 
| 55 | 3,75 | 0,89 | 140 | 65 | 1,10 | 114-055-101 | 
| 60 | 3,6 | 0,89 | 150 | 70 | 1,20 | 114-060-101 | 
| 65 | 3,3 | 0,89 | 165 | 75 | 1,29 | 114-065-101 | 
| 70 | 3,15 | 0,89 | 175 | 80 | 1,38 | 114-070-101 | 
| 75 | 2,95 | 0,89 | 188 | 85 | 1,48 | 114-075-101 | 
| 76 | 2,92 | 0,89 | 190 | 87 | 1,50 | 114-076-101 | 
| 80 | 2,77 | 0,89 | 200 | 93 | 1,93 | 114-080-101 | 
| 90 | 2,40 | 0,89 | 225 | 103 | 2,16 | 114-090-101 | 
| 100 | 2,15 | 0,88 | 238 | 113 | 2,53 | 114-100-101 | 
| 102 | 2,10 | 0,87 | 250 | 115 | 2,60 | 114-102-101 | 
| 110 | 1,95 | 0,87 | 275 | 124 | 2,82 | 114-110-101 | 
| 115 | 1,80 | 0,87 | 290 | 129 | 2,94 | 114-115-101 | 
| 120 | 1,65 | 0,87 | 300 | 134 | 3,07 | 114-120-101 | 
| 125 | 1,65 | 0,87 | 311 | 138 | 3,34 | 114-125-101 | 
| 127 | 1,65 | 0,87 | 315 | 140 | 3,44 | 114-127-101 | 
| 130 | 1,65 | 0,84 | 325 | 143 | 3,54 | 114-130-101 | 
| 140 | 1,50 | 0,83 | 350 | 153 | 3,81 | 114-140-101 | 
| 150 | 1,50 | 0,82 | 434 | 165 | 4,08 | 114-150-101 | 
| 152 | 1,50 | 0,82 | 450 | 167 | 4,13 | 114-152-101 | 
| 160 | 1,35 | 0,81 | 500 | 175 | 4,81 | 114-160-101 | 
| 170 | 1,20 | 0,80 | 600 | 185 | 5,10 | 114-170-101 | 
| 175 | 1,20 | 0,79 | 650 | 190 | 5,25 | 114-175-101 | 
| 180 | 1,20 | 0,77 | 700 | 195 | 5,40 | 114-180-101 | 
| 200 | 1,07 | 0,68 | 918 | 217 | 6,30 | 114-200-101 | 
| 203 | 1,05 | 0,66 | 950 | 220 | 6,43 | 114-203-101 | 
| 225 | 0,90 | 0,58 | 1150 | 241 | 7,11 | 114-225-101 | 
| 250 | 0,90 | 0,51 | 1300 | 267 | 7,91 | 114-250-101 | 
| 254 | 0,88 | 0,50 | 1325 | 271 | 8,04 | 114-254-101 | 
| 275 | 0,75 | 0,47 | 1450 | 292 | 8,68 | 114-275-101 | 
| 300 | 0,60 | 0,42 | 1600 | 317 | 9,45 | 114-300-101 | 
* Relativo ao interior da flexão da mangueira. Sujeito a alterações técnicas e desvios de cores.