MANGUEIRA PUR L-F TRIVOLUTION
                    MANGUEIRAS PARA CONDUÇÃO DE MATERIAL BAIXA ABRASIVIDADE
LINHA TRIVOLUTION
PAREDE 0,45 mm
Mangueira de PU para sucção e transporte de materiais abrasivos, muito leve, altamente flexível, antiestática com resistência da superfície <10° Ohm, dificilmente inflamável. Esta mangueira possui a parede mais fina da linha TRIVOLUTION, indicada para passagem de produtos mais brandos.
Especificações
- Composição: 100% Poliuretano com estrutura helicoidal de aço galvanizado recoberta por Poliuretano
 - Comprimentos disponíveis: 10MT/15MT, dependendo do diâmetro nominal
 - Comprimento Padrão: 15 metros *Dependendo do diâmetro
 - Opções: Classe alimentícia, Resistente à chamas, Eletricamente condutiva, Diâmetros métricos
 - Características: Resistente a UV e ao ozônio, excelente resistência interna à abrasão, propriedades de flexibilidade extremas, ótima resistência ao desgaste externo e à umidade
 
Áreas de aplicação
- Transporte de partículas de grão fino, como poeiras e pós
 - Mangueira de sucção e entrega para sólidos abrasivos, líquidos e meios gasosos
 - Mangueira de proteção contra cargas mecânicas
 - Extração de névoa de óleo
 - Ventilação
 
Propriedades
- Muito boa flexibilidade
 - Raios de curvatura menores
 - Livre de halogêneos e plastificantes
 - Fluidamente ótimo
 - Altamente resistente à abrasão
 - Boa resistência química, óleo e gasolina
 - Alta resistência à tração e rasgo
 - Geralmente boa resistência a UV e ozônio
 
Faça o download clicando no link abaixo e baixe a FICHA TÉCNICA:
MANGUEIRA RUBBER-PUR L-F TRIVOLUTION
                            Material
- Espiral: fio de aço de mola
 - Parede: poliuretano de poliéster puro
 - Espessura da parede: entre as espirais aproximadamente 0,45 mm
 
Especificações Técnicas
- Temperatura de trabalho: -40°C a +90°C (até +125°C)
 - Cor padrão: Transparente
 - Disponível em: DN 40mm - DN 305mm
 
TABELA DE MEDIDAS, VÁCUO, PESO E RAIO DE CURVATURA
| DN (mm) | PRESSÃO VÁCUO (bar) | RAIO DE CURVATURA* (mm) | DIÂMETRO EXTERNO Ø (mm) | PESO (kg/mt) | Artigo nº | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,19 | 22 | 45 | 0,15 | 305-040-101 | 
| 45 | 0,18 | 24 | 50 | 0,16 | 305-045-101 | 
| 50 | 0,16 | 25 | 55 | 0,18 | 305-050-101 | 
| 51 | 0,16 | 26 | 56 | 0,18 | 305-051-101 | 
| 60 | 0,15 | 30 | 65 | 0,21 | 305-060-101 | 
| 63 | 0,14 | 32 | 68 | 0,22 | 305-063-101 | 
| 65 | 0,13 | 33 | 70 | 0,23 | 305-065-101 | 
| 70 | 0,13 | 35 | 75 | 0,28 | 305-070-101 | 
| 75 | 0,11 | 37 | 80 | 0,30 | 305-075-101 | 
| 76 | 0,10 | 38 | 81 | 0,30 | 305-076-101 | 
| 80 | 0,10 | 40 | 85 | 0,32 | 305-080-101 | 
| 90 | 0,07 | 45 | 95 | 0,35 | 305-090-101 | 
| 100 | 0,07 | 50 | 105 | 0,40 | 305-100-101 | 
| 102 | 0,07 | 51 | 107 | 0,41 | 305-102-101 | 
| 110 | 0,07 | 55 | 115 | 0,44 | 305-110-101 | 
| 115 | 0,07 | 57 | 120 | 0,46 | 305-115-101 | 
| 120 | 0,07 | 60 | 125 | 0,48 | 305-120-101 | 
| 125 | 0,07 | 63 | 130 | 0,49 | 305-125-101 | 
| 127 | 0,07 | 64 | 132 | 0,50 | 305-127-101 | 
| 130 | 0,07 | 65 | 135 | 0,52 | 305-130-101 | 
| 140 | 0,05 | 70 | 145 | 0,55 | 305-140-101 | 
| 150 | 0,05 | 75 | 155 | 0,59 | 305-150-101 | 
| 152 | 0,05 | 76 | 157 | 0,60 | 305-152-101 | 
| 160 | 0,05 | 80 | 165 | 0,69 | 305-160-101 | 
| 170 | 0,05 | 85 | 175 | 0,73 | 305-170-101 | 
| 175 | 0,05 | 87 | 180 | 0,75 | 305-175-101 | 
| 180 | 0,05 | 90 | 185 | 0,77 | 305-180-101 | 
| 200 | 0,05 | 100 | 205 | 0,92 | 305-200-101 | 
| 203 | 0,05 | 102 | 208 | 0,94 | 305-203-101 | 
| 250 | 0,05 | 125 | 255 | 1,11 | 305-250-101 | 
| 254 | 0,02 | 127 | 259 | 1,12 | 305-254-101 | 
| 275 | 0,02 | 138 | 282 | 1,22 | 305-275-101 | 
| 280 | 0,02 | 140 | 285 | 1,22 | 305-280-101 | 
| 305 | 0,02 | 153 | 310 | 1,34 | 305-305-101 | 
* Relativo ao interior da flexão da mangueira. Sujeito a alterações técnicas e desvios de cores.