MANGUEIRA PUR L TRIVOLUTION

LINHA TRIVOLUTION
PAREDE 0,7 mm
Mangueira de PU para sucção e transporte de materiais abrasivos, altamente flexível, antiestática com resistência da superfície <10° Ohm, dificilmente inflamável.
Especificações
- Comprimentos disponíveis: 10MT/15MT, dependendo do diâmetro nominal
- Comprimento Padrão: 15 metros *Dependendo do diâmetro
- Opções: Classe alimentícia, Resistente à chamas, eletricamente condutiva, diâmetros métricos
- Características: Resistente a UV e ao ozônio, excelente resistência interna à abrasão, propriedades de flexibilidade extremas, ótima resistência ao desgaste externo e à umidade
Áreas de aplicação
- Extração de papel e fibras têxteis
- Transporte de partículas de grão fino, como poeiras e pós
- Mangueira de sucção e mangueira de entrega para sólidos abrasivos, líquidos e meios gasosos
- Mangueira de proteção contra cargas mecânicas
- Extração / sucção de névoa de óleo
- Mangueira espiral altamente flexível para sucção e transporte de sólidos abrasivos, líquidos e gases
Propriedades
- Retardador de chama de acordo com DIN 4102 B1
- Micróbio resistente
- Permanentemente antiestática, resistência superficial R ≤ 10⁹ ohm (DIN EN ISO 8031)
- Aprovado de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
- Fácil
- Muito boa flexibilidade
- Raios de curvatura menores
- Livre de halogêneos e plastificantes
- Ótima fluidez
- Altamente resistente à abrasão
- Boa resistência química, a óleo e gasolina
- Alta resistência à tração e rasgo
- Boa resistência a UV e ozônio

Material
- Espiral: fio de aço de mola
- Parede: poliuretano de poliéster puro
- Espessura da parede: entre as espirais aproximadamente 0,7 mm
- Disponível em: DN 25mm - DN 500mm
Especificações Técnicas
- Composição: 100% Poliuretano com estrutura helicoidal de aço galvanizado recoberta por Poliuretano
- Temperatura de trabalho: -40°C a +90°C (até +125°C)
- Cor padrão: Transparente
TABELA DE MEDIDAS, PRESSÃO, PESO E RAIO DE CURVATURA
DN (mm) | PRESSÃO TRABALHO (bar) | PRESSÃO VÁCUO (bar) | RAIO DE CURVATURA* (mm) | DIÂMETRO EXTERNO Ø (mm) | PESO (kg/mt) | Artigo nº |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4,7 | 0,92 | 38 | 19 | 0,15 | 111-013-401 |
16 | 4,5 | 0,92 | 40 | 22 | 0,20 | 111-016-401 |
20 | 4,3 | 0,92 | 43 | 26 | 0,22 | 111-020-401 |
25 | 4,19 | 0,92 | 46 | 32 | 0,28 | 111-025-401 |
26 | 4,16 | 0,92 | 47 | 33 | 0,29 | 111-026-401 |
32 | 3,25 | 0,92 | 60 | 41 | 0,39 | 111-032-401 |
38 | 3,12 | 0,82 | 69 | 47 | 0,46 | 111-038-401 |
40 | 3,00 | 0,82 | 72 | 49 | 0,49 | 111-040-401 |
45 | 2,95 | 0,81 | 80 | 55 | 0,55 | 111-045-401 |
50 | 2,82 | 0,82 | 86 | 60 | 0,66 | 111-050-401 |
51 | 2,90 | 0,82 | 87 | 61 | 0,71 | 111-051-401 |
55 | 2,75 | 0,76 | 95 | 65 | 0,77 | 111-055-401 |
60 | 2,55 | 0,74 | 102 | 70 | 0,84 | 111-060-401 |
65 | 2,40 | 0,66 | 112 | 75 | 0,91 | 111-065-401 |
70 | 2,25 | 0,66 | 117 | 80 | 0,97 | 111-070-401 |
75 | 2,05 | 0,63 | 125 | 85 | 1,05 | 111-075-401 |
76 | 2,00 | 0,59 | 126 | 87 | 1,06 | 111-076-401 |
80 | 2,00 | 0,59 | 132 | 91 | 1,11 | 111-080-401 |
90 | 1,65 | 0,52 | 149 | 101 | 1,25 | 111-090-401 |
100 | 1,54 | 0,45 | 163 | 110 | 1,43 | 111-100-401 |
102 | 1,50 | 0,44 | 165 | 112 | 1,48 | 111-102-401 |
110 | 1,35 | 0,46 | 179 | 121 | 1,61 | 111-110-401 |
115 | 1,35 | 0,31 | 186 | 126 | 1,68 | 111-115-401 |
120 | 1,30 | 0,31 | 194 | 131 | 1,75 | 111-120-401 |
125 | 1,30 | 0,31 | 201 | 136 | 1,89 | 111-125-401 |
127 | 1,30 | 0,31 | 203 | 138 | 1,91 | 111-127-401 |
130 | 1,30 | 0,31 | 209 | 141 | 1,96 | 111-130-401 |
140 | 1,05 | 0,26 | 224 | 151 | 2,11 | 111-140-401 |
150 | 1,05 | 0,26 | 240 | 161 | 2,31 | 111-150-401 |
152 | 1,05 | 0,26 | 242 | 163 | 2,29 | 111-152-401 |
160 | 0,90 | 0,25 | 255 | 171 | 2,51 | 111-160-401 |
170 | 0,90 | 0,18 | 270 | 181 | 2,67 | 111-170-401 |
175 | 0,90 | 0,18 | 278 | 186 | 2,74 | 111-175-401 |
180 | 0,75 | 0,18 | 285 | 191 | 2,82 | 111-180-401 |
200 | 0,75 | 0,18 | 316 | 212 | 3,42 | 111-200-401 |
203 | 0,75 | 0,18 | 321 | 215 | 3,50 | 111-203-401 |
225 | 0,60 | 0,12 | 353 | 237 | 3,65 | 111-225-401 |
250 | 0,60 | 0,12 | 390 | 263 | 3,91 | 111-250-401 |
254 | 0,58 | 0,12 | 396 | 267 | 3,91 | 111-254-401 |
275 | 0,45 | 0,12 | 426 | 288 | 4,22 | 111-275-401 |
280 | 0,45 | 0,12 | 435 | 293 | 4,30 | 111-280-401 |
300 | 0,45 | 0,12 | 465 | 313 | 4,94 | 111-300-401 |
315 | 0,45 | 0,12 | 488 | 328 | 5,19 | 111-315-401 |
325 | 0,45 | 0,12 | 503 | 338 | 5,35 | 111-325-401 |
350 | 0,45 | 0,12 | 540 | 363 | 6,96 | 111-350-401 |
375 | 0,30 | 0,07 | 580 | 388 | 7,45 | 111-375-401 |
400 | 0,30 | 0,07 | 615 | 413 | 7,95 | 111-400-401 |
450 | 0,30 | 0,07 | 690 | 463 | 8,94 | 111-450-401 |
500 | 0,30 | 0,07 | 765 | 513 | 9,93 | 111-500-401 |
* Relativo ao interior da flexão da mangueira. Sujeito a alterações técnicas e desvios de cores.
* As imagens contidas nesta página são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis às dimensões e características físicas.
** As informações técnicas contidas nesta página são de responsabilidade do fabricante. Os dados acima são para referência de consulta.